当前位置: 网站首页 > 2014年专题 > 2013年度部门决算 > 正文
 
公共预算财政拨款支出决算表
 
时间:2014-07-18  文章来源:机关服务管理局
 

                                                                                                                              公开04

部门:国资委                                                    单位:万元

  本年支出 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计
栏次 1 2 3
合计 179,054.33 117,487.89 61,566.44
201 一般公共服务 340.66 232.80 107.86
20126 档案事务 340.66 232.80 107.86
2012604   档案馆 340.66 232.80 107.86
202 外交 465.28   465.28
20204 国际组织 465.28   465.28
2020401   国际组织会费 465.28   465.28
205 教育 886.11 316.11 570.00
20508 教师进修及干部继续教育 886.11 316.11 570.00
2050802   干部教育 886.11 316.11 570.00
206 科学技术 61.43   61.43
20603 应用研究      
2060301   机构运行      
20604 技术研究与开发 61.43   61.43
2060403   产业技术研究与开发 61.43   61.43
207 文化体育与传媒 3,128.93 1,197.12 1,931.81
20705 新闻出版 1,197.12 1,197.12  
2070505   出版发行 1,197.12 1,197.12  
20799 其他文化体育与传媒支出 1,931.81   1,931.81
2079999   其他文化体育与传媒支出 1,931.81   1,931.81
208 社会保障和就业 66,512.74 66,512.74  
20805 行政事业单位离退休 66,512.74 66,512.74  
2080501   归口管理的行政单位离退休 48,891.94 48,891.94  
2080502   事业单位离退休 11,513.13 11,513.13  
2080503   离退休人员管理机构 6,107.66 6,107.66  
210 医疗卫生 5,460.59 5,460.59  
21005 医疗保障 5,460.59 5,460.59  
2100501   行政单位医疗 5,460.59 5,460.59  
215 资源勘探电力信息等事务 86,221.06 34,594.19 51,626.87
21505 工业和信息产业监管支出 128.00   128.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 128.00   128.00
21507 国有资产监管 86,093.06 34,594.19 51,498.87
2150701   行政运行 18,330.74 16,785.48 1,545.26
2150702   一般行政管理事务 2,697.10   2,697.10
2150703   机关服务 5,523.81 2,009.05 3,514.76
2150704   国有企业监事会专项 5,908.73   5,908.73
2150705   中央企业专项管理 9,172.26   9,172.26
2150799   其他国有资产监管支出 44,460.41 15,799.66 28,660.75
220 国土资源气象等事务 6,803.19   6,803.19
22001 国土资源事务 6,803.19   6,803.19
2200115   地质转产项目财政贴息 219.00   219.00
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 6,584.19   6,584.19
221 住房保障支出 9,174.34 9,174.34  
22102 住房改革支出 9,174.34 9,174.34  
2210201   住房公积金 6,174.63 6,174.63  
2210202   提租补贴 1,634.87 1,634.87  
2210203   购房补贴 1,364.84 1,364.84  

 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

 
 
管理维护:国务院国资委信息中心  国务院国资委总机:010-63192000  京ICP备05052109号
国务院国资委地址:北京市宣武门西大街26号 邮编:100053(安定门办公区地址:北京市安定门外大街56号 邮编:100011)  网站地图