(第116期)中央企业管理提升活动重点工作通报(三)
(第116期)中央企业管理提升活动重点工作通报(三)

文章来源:中央企业管理提升活动领导小组办公室 发布时间:2013-04-18
中央企业开展管理提升活动
工 作 简 报
第116期
中央企业管理提升活动领导小组办公室 2013年4月17日
中央企业管理提升活动重点工作通报(三)
【按】根据《关于做好2013年中央企业管理提升活动有关工作的通知》(国资厅发改革〔2013〕9号),各中央企业应于3月底将“管理诊断下基层”工作方案和第二阶段工作进展情况报领导小组办公室备案。现将有关情况进行通报。
中央企业管理提升活动“管理诊断下基层”工作方案及一季度工作进展备案情况通报
截至2013年4月16日,共有103家中央企业将“管理诊断下基层”工作方案向领导小组办公室进行了备案,其中航天科工、中国海油等67家中央企业于3月底前完成了备案;共有104家中央企业向领导小组办公室报备了活动第二阶段2013年第一季度工作进展情况,其中中核集团、中国石化等64家中央企业于3月底前完成了备案。
目前,尚有中船集团等12家中央企业未备案“管理诊断下基层”工作方案;尚有中核建集团等11家中央企业未备案活动第二阶段2013年一季度工作进展情况。
详见附件。
附件
中央企业管理提升活动“管理诊断下基层”工作方案
及一季度工作进展备案时间统计表
序号 | 企业(集团)简称 | “管理诊断下基层” 工作方案 | 一季度工作进展情况 |
1 | 中核集团 | 2013年3月31日 | 2013年3月31日 |
2 | 中核建设集团 | 2013年4月10日 | 2013年4月15日 |
3 | 航天科技 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
4 | 航天科工 | 2013年3月28日 | 2013年3月29日 |
5 | 中航工业 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
6 | 中船集团 |
|
|
7 | 中船重工 |
| 2013年3月29日 |
8 | 兵器工业集团 | 2013年3月29日 |
|
9 | 兵器装备集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
10 | 中国电科 | 2013年4月03日 | 2013年4月03日 |
11 | 中国石油 | 2013年4月03日 | 2013年4月02日 |
12 | 中国石化 | 2013年3月25日 | 2013年3月25日 |
13 | 中国海油 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
14 | 国家电网 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
15 | 南方电网 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
16 | 中国华能 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
17 | 中国大唐 |
|
|
18 | 中国华电 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
19 | 中国国电 | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 |
20 | 中电投集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
21 | 中国三峡集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
22 | 神华集团 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
23 | 中国电信 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
24 | 中国联通 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
25 | 中国移动 | 2013年4月08日 | 2013年4月08日 |
26 | 中国电子 | 2013年4月02日 | 2013年4月02日 |
27 | 一汽集团 | 2013年4月15日 | 2013年4月12日 |
28 | 东风公司 | 2013年3月31日 | 2013年3月31日 |
29 | 中国一重 | 2013年3月29日 | 2013年3月20日 |
30 | 中国二重 | 2013年3月26日 | 2013年4月07日 |
31 | 哈电集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
32 | 东方电气集团 | 2013年4月11日 | |
33 | 鞍钢 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
34 | 宝钢 | 2013年4月03日 | 2013年4月03日 |
35 | 武钢 | 2013年3月29日 | 2013年3月22日 |
36 | 中铝公司 | 2013年3月31日 | 2013年3月31日 |
37 | 中远集团 | 2013年4月10日 | 2013年4月10日 |
38 | 中国海运 | 2013年4月08日 | 2013年4月09日 |
39 | 中航集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
40 | 东航集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
41 | 南航集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
42 | 中化集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
43 | 中粮集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
44 | 中国五矿 | 2013年3月31日 | 2013年3月31日 |
45 | 通用技术集团 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
46 | 中国建筑 | 2013年4月02日 | 2013年4月02日 |
47 | 中储粮总公司 | 2013年4月12日 | 2013年4月12日 |
48 | 国投 | 2013年3月28日 | 2013年4月01日 |
49 | 招商局集团 | 2013年3月26日 | 2013年3月26日 |
50 | 华润集团 | 2013年3月31日 | 2013年3月31日 |
51 | 港中旅集团 |
| 2013年4月09日 |
52 | 国家核电 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
53 | 中国商飞 | 2013年3月26日 | 2013年3月28日 |
54 | 中国节能 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
55 | 中咨公司 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
56 | 华孚集团 | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 |
57 | 诚通集团 | 2013年4月01日 | 2013年3月29日 |
58 | 中煤集团 | 2013年4月01日 | 2013年4月01日 |
59 | 中国煤炭科工 | 2013年3月28日 | 2013年3月29日 |
60 | 国机集团 | 2013年3月27日 | 2013年4月15日 |
61 | 机械科研总院 | 2013年4月12日 | 2013年4月12日 |
62 | 中钢集团 | 2013年4月07日 | 2013年4月07日 |
63 | 中冶集团 | 2013年4月01日 | 2013年4月01日 |
64 | 中国钢研 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
65 | 中国化工 | 2013年4月16日 | 2013年4月16日 |
66 | 中国化学工程 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
67 | 中轻集团 |
| 2013年4月11日 |
68 | 中国工艺集团 | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 |
69 | 中盐公司 | 2013年4月08日 | 2013年4月03日 |
70 | 恒天集团 | 2013年3月25日 | 2013年3月27日 |
71 | 中材集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月26日 |
72 | 中国建材 | 2013年4月12日 | 2013年4月12日 |
73 | 中国有色集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
74 | 有研总院 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
75 | 矿冶总院 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
76 | 中智公司 | 2013年4月12日 | 2013年4月12日 |
77 | 建研院 |
|
|
78 | 中国北车 | 2013年3月26日 | 2013年3月26日 |
79 | 中国南车 | 2013年3月29日 | 2013年3月31日 |
80 | 中国通号 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
81 | 中国中铁 | 2013年4月15日 | 2013年4月12日 |
82 | 中国铁建 |
| 2013年3月29日 |
83 | 中交集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
84 | 中国普天 | 2013年4月09日 | 2013年4月09日 |
85 | 电信科研院 |
| 2013年4月03日 |
86 | 农发集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月28日 |
87 | 中国中纺集团 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
88 | 中国外运长航 | 2013年4月01日 | 2013年3月29日 |
89 | 中丝集团 | 2013年3月29日 |
|
90 | 中林集团 |
|
|
91 | 国药集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
92 | 国旅集团 | 2013年4月01日 | 2013年4月01日 |
93 | 保利集团 | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 |
94 | 振戎公司 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
95 | 建筑设计集团 | 2013年4月01日 | 2013年4月01日 |
96 | 冶金地质总局 | 2013年3月31日 | 2013年3月31日 |
97 | 中煤地质总局 |
|
|
98 | 新兴际华集团 | 2013年4月01日 | 2013年4月07日 |
99 | 中国航信 | 2013年3月27日 | 2013年3月22日 |
100 | 中国航油 | 2013年4月01日 | 2013年4月01日 |
101 | 中国航材 | 2013年4月12日 |
|
102 | 中国电建 | 2013年3月25日 | 2013年3月29日 |
103 | 中国能建 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
104 | 中国黄金 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
105 | 中储棉总公司 |
|
|
106 | 中广核集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
107 | 华录集团 | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 |
108 | 上海贝尔 | 2013年4月02日 | 2013年4月02日 |
109 | 武汉邮科院 | 2013年3月28日 | 2013年3月28日 |
110 | 华侨城集团 | 2013年3月20日 | 2013年4月07日 |
111 | 南光集团 | 2013年4月03日 | 2013年4月03日 |
112 | 西电集团 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
113 | 中国铁物 | 2013年3月26日 | 2013年4月03日 |
114 | 中国国新 | 2013年3月21日 | 2013年3月21日 |
115 | 中汽中心 |
|
|