文章来源:国资委统计评价局 发布时间:2008-07-01
| 标的序号 | 标的名称 | 中选事务所 | 
| 1 | 中国电子信息产业集团A标的 | 大信会计师事务有限公司 | 
| 2 | 中国电子信息产业集团B标的 | 中和正信会计师事务所有限公司 | 
| 3 | 中国电子信息产业集团C标的 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 | 
| 4 | 中国电子信息产业集团D标的 | 天职国际会计师事务所有限公司 | 
| 5 | 中国电子信息产业集团E标的 | 中审会计师事务所有限公司 | 
| 6 | 中国普天信息产业集团A标的 | 中准会计师事务所有限公司 | 
| 7 | 中国普天信息产业集团B标的 | 中天运会计师事务所有限公司 | 
| 8 | 中国普天信息产业集团C标的 | 大信会计师事务有限公司 | 
| 9 | 中国普天信息产业集团D标的 | 亚洲会计师事务所有限公司 | 
| 10 | 中国建筑材料集团公司A标的 | 天职国际会计师事务所有限公司 | 
| 11 | 中国建筑材料集团公司B标的 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | 
| 12 | 中国建筑材料集团公司C标的 | 中勤万信会计师事务所有限公司 | 
| 13 | 中国建筑材料集团公司D标的 | 大信会计师事务有限公司 | 
| 14 | 中国中材集团公司A标的 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 | 
| 15 | 中国中材集团公司B标的 | 万隆会计师事务所有限公司 | 
| 16 | 子企业财务抽查审计A标的 | 立信会计师事务所有限公司 | 
| 17 | 子企业财务抽查审计B标的 | 北京中证天通会计师事务所有限公司 | 
| 18 | 子企业财务抽查审计C标的 | 安永华明会计师事务所 | 
| 19 | 子企业财务抽查审计D标的 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | 
| 20 | 中国保利集团公司 | 新疆宏昌有限责任会计师事务所 | 
| 21 | 中国航空器材集团公司 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | 
| 22 | 中国农业机械化科学研究院 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 
| 23 | 北京有色金属研究院 | 中天运会计师事务所有限公司 | 
| 24 | 中国海洋航空集团公司 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 | 
| 25 | 中国唱片总公司 | 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 | 
委托人:国务院国有资产监督管理委员会统计评价局
        
代理机构:三峡国际招标有限责任公司
                        
2008年7月1日