首页  >  新闻发布  >  央企联播 > 正文
30家中央企业入围2010年世界500强

文章来源:国资委信息中心  发布时间:2010-07-09

  7月8日,《财富》英文网发布了2010年《财富》世界500强企业的最新排名。54家中国企业榜上有名(其中内地企业43户、香港企业3户、台湾企业8户)。 

  上榜的中央企业达到30户。中国石化、国家电网和中国石油分别位列第7、第8和第10位。

  详情见下表,文字加粗为中央企业。

序号 财富500强排名 公司名称 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1 7 中国石化 187,518 5,756
2 8 国家电网 184,496 -343
3 10 中国石油 165,496 10,272
4 77 中国移动 71,749 11,656
5 87 中国工商银行 69,295 18,832
6 112 鸿海精密集团(台湾) 59,324 2,292
7 116 中国建设银行 58,361 15,628
8 118 中国人寿保险 57,019 3,125
9 133 中国铁建 52,044 960
10 137 中国中铁 50,704 1,008
11 141 中国农业银行 49,742 9,514
12 143 中国银行 49,682 11,868
13 156 南方电网 45,735 250
14 182 东风汽车 39,402 720
15 187 中国建筑 38,117 839
16 203 中化集团 35,577 659
17 204 中国电信 35,557 581
18 223 上汽集团 33,629 1,070
19 224 中交集团 33,465 704
20 242 来宝集团(香港) 31,183 556
21 252 中国海油 30,680 3,634
22 254 中国中信集团公司 30,605 2,766
23 258 中国一汽 30,237 1,382
24 275 中国南方工业集团公司 28,757 274
25 276 宝钢集团 28,591 1,448
26 281 国泰人寿保险有限责任公司(台湾) 28,315 81
27 302 和记黄埔(香港) 26,938 1,828
28 312 中粮集团 26,098 629
29 313 华能集团 26,019 39
30 314 河北钢铁集团 25,924 135
31 315 中冶集团 25,868 412
32 327 广达电脑(台湾) 25,429 676
33 330 中航工业集团 25,189 767
34 332 中国五矿 24,956 299
35 348 中国北方工业集团公司 24,150 456
36 352 中钢集团 24,014 42
37 356 神华集团 23,605 3,278
38 368 中国联通 23,183 459
39 371 中国人民保险公司 23,116 150
40 382 怡和集团(香港) 22,501 1,604
41 383 平安保险 22,374 2,032
42 395 华润集团 21,902 995
43 397 华为 21,821 2,672
44 412 大唐集团  21,460 -282
45 415 江苏沙钢集团 21,419 377
46 428 武钢 20,543 174
47 431 仁宝电脑(台湾) 20,448 582
48 434 台湾中油股份有限公司(台湾) 20,253 1,140
49 436 中铝公司 19,851 -622
50 440 中国交通银行 19,568 4,409
51 452 台塑石化股份有限公司(台湾) 19,204 1,187
52 465 华硕电脑(台湾) 18,474 378
53 477 国电集团  17,871 32
54 487 宏碁(台湾) 17,380 344

扫一扫在手机打开当前页

打印

 

关闭窗口